Frankovka
Kategorie: | Červená vína |
---|---|
ročník: | 2021 |
obs.alk.: | 13,18% |
zbytkový cukr: | 0,44 g/l |
kyseliny: | 5,64 g/l |
číslo šarže: | 2021/10 |
Popis produktu není dostupný
Kategorie: | Červená vína |
---|---|
ročník: | 2021 |
obs.alk.: | 13,18% |
zbytkový cukr: | 0,44 g/l |
kyseliny: | 5,64 g/l |
číslo šarže: | 2021/10 |
Popis produktu není dostupný